鹿児島市内
(注*当社で確認のとれた事業所住居のみ掲載・建設中もあります。入居状況及び住居内容はご契約事業所のみ掲載しています)
【6件・川上町・吉野町・下田町・坂元町ほか建設中建物】
【15件・草牟田・新照院・樋ノ口・原良・上荒田・下荒田・紫原・郡元・池ノ上・武岡・ほか建設中建物】
西地区【松元・石谷】
【4件・東開・小松原・下福元・喜入・ほか建設中建物】
住 所 | 鹿児島市川上町2750-43 | ||
家賃・敷金 | 家賃4.5万円・敷金家賃2ヵ月 | ||
食費・管理費 | 1,380円/日・管理費1.5万円・光熱費200円/日・電気代別途 | ||
生活支援費等 | 管理費に含まれます | ||
写真をクリックすると施設内容紹介ページに移動します |
住 所 |
鹿児島市川上町2750-38【地図】 |
---|---|
定 員 | 5名 |
費用目安 |
月額費用食事付約10万1千円(水道・ガス含む)+電気代 |
費用内訳 | 家賃4万5千円、敷金家賃2か月分、食事無で6万6千円、食費は1日1,380円になります |
室内設備 | ミニキッチン・洗面所・トイレ・エアコン・緊急コール |
入居対象の方 | 65歳以上の方 |
住所 | 鹿児島市吉野町2061番地【地図】 |
---|---|
定 員 |
個室16 2人部屋2 |
費用の目安 |
月約10万8千円(1L)~14万8千円(2L) |
施設概要 |
1部屋(和室)タイプ12室(15.29㎡):2部屋(和室・洋室)タイプ4室(30㎡)木造1階建て、準防火建築、スプリンクラー設置 |
入居対象の方 | 原則60歳以上の方(介護認定の方は60歳以下で可) |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
夢花 | ** |
住所 | 鹿児島市川上町2721-146【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-244-1186 | ||||
事業者名 | 有限会社 夢楽 | ||||
備考 | 関連施設 有馬歯科クリニック | ||||
入居開始日 | 2012年12月13日/敷金2か月 |
セル1 | セル2 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ついまでおつとめのあるホーム |
住所 | 鹿児島市川吉野2丁目38-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-248-7306 fax 099-248-7309 | ||||
事業者名 | 社会福祉法人麦の芽福祉会 | ||||
備考 | 看護小規模多機能 | ||||
入居開始日 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
サポートハウスむつみ庵 | 15 |
住所 | 鹿児島市川吉野町6077-56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-244-5518 | ||||
事業者名 | 社会福祉法人厚生会 | ||||
備考 | |||||
入居開始日 | 2019年4月1日 |
施設名 |
部屋数 |
---|---|
プレジャーコート南洲神社 | 41 |
住所 | 鹿児島市坂元町12-25【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-226-4600 | ||||
事業者名 | エーサム株式会社 | ||||
備考 |
入居一時金敷金無 |
||||
入居開始日 | 2012年10月1日 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
名 称 | 千年ホーム(15戸)2017年3月1日 |
住 所 | 鹿児島市千年2丁目4662番地~ |
問合せ先 | 099-294-9188 千年ホーム |
利用費用目安 | 家賃3万円~3.5万円 共益費2万円台所、洗面、トイレ付 食事3万円(配食サービス利用) |
運営事業者 | 医療法人社団 永和会 |
概 要 | 千年メディカルタウン内 |
住 所 | 鹿児島市新照院町19-15 | ||
家賃・敷金 | 家賃3.5万円~5.5万円・敷金家賃2ヵ月・仲介料1ヵ月分 | ||
食費・管理費 | 3.5万円(30日計算)・管理費3.5万円・水道光熱費別途 | ||
生活支援費等 | 管理費に含まれます | ||
写真をクリックすると施設内容紹介ページに移動します |
住所 |
鹿児島市上荒田町53-13 【地図】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | 2K2戸・1K14戸 | ||||||
室内設備 |
賃貸マンションスタイル:IH2口コンロ付キッチン、洗面台、エアコン、ユニットバス、トイレ、LAN端子、収納棚、洗濯機パン |
||||||
費用目安 |
月額費用約12万円~19.3万円(家賃、管理費、生活支援費、食費)水道光熱費は実費 |
||||||
施設からの コメント |
施設見学を兼ねた体験デイサービスを行っています。自宅までの送迎と昼食代込で515円。ぜひご利用ください。 |
||||||
入居対象の方 |
60歳以上の方もしくは60歳未満でも介護認定を受けている方ペット相談可 |
住所 | 鹿児島市武岡1丁目121番13号 【地図】 | ||
部屋数 | 個室39部屋 | ||
費用の目安 |
家賃:1K 75,000円 2K 125,000円 管理費:15,000円 生活支援費:20,000円 安否確認・生活相談費:10,000円 水道光熱費:実費 入居時費用:敷金2ヶ月分、仲介手数料1ヶ月分 |
||
居室広さ・設備 |
1K:41.36㎡(12.51坪) 2K:63.24㎡(19.13坪) 全室南向き、全室バリアフリー設計、オール電化、バス、トイレ、キッチン、エアコン、カーテン、照明器具、洗面台、クローゼット、ナースコール型緊急コール設置 |
||
入居対象 | 概ね60歳以上 要介護3から5 |
住所 | 鹿児島市武岡1丁目121番(武岡ピュアタウン内) | ||
部屋数 | 全38部屋 | ||
費用の目安 |
家賃:50,000円、火災保険:15,000円(2年分)、管理費:15,000円、生活支援費:30,000円、食費:朝400円 昼:500円 夕:500円 入居時費用:敷金2ヶ月分、仲介手数料1ヶ月分 |
||
居室広さ・設備 |
28.5㎡(8.6坪) 全室南向き、全室バリアフリー設計、オール電化、バス、トイレ、キッチン、エアコン、カーテン、照明器具、洗面台、クローゼット、ナースコール型緊急コール設置 |
||
入居対象 | 要介護3以上、60歳以上の方 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
シニアハウスはぴねす | 15 |
住所 | 鹿児島市伊敷5丁目17番1号【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-229-2753 | ||||
事業者名 | 医療法人健成会 | ||||
備考 | 敷金家賃2か月分13万円 | ||||
入居開始日 | 2013年10月開所2014年3月見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ケアタウン・ナカノ | 20 |
住所 | 鹿児島市伊敷3丁目14番8号【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-228-2888 | ||||
費用の目安 | 家賃・共益費・食事計12万5千円~ | ||||
事業者名 | 医療法人 ナカノ会 | ||||
備考 | 複合型施設 | ||||
入居開始日 | 2014年3月入居開始:3月14日見学 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
シルバーホームこもれび | 7 |
住所 | 鹿児島市草牟田町17-3【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-222-1729 | ||||
事業者名 | 医療法人 草清会 | ||||
備考 | 関連施設いいだクリニック | ||||
入居開始日 | ****** |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ゆうゆうクラブ | 9 |
住所 | 鹿児島市樋ノ口町6-8【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-226-9311 | ||||
費用目安 | 家賃・管理費・食費計123,750円~ | ||||
事業者名 | ファルマコム株式会社 | ||||
備考 | 敷金2か月 | ||||
入居開始日 | 2012年8月1日 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
済生会なでしこの杜 | 38 |
住所 | 鹿児島市小野町2427-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-202-0710 | ||||
事業者名 | (社福)済生会 | ||||
費用目安 | 128千円~148千円(食費管理費込) | ||||
入居開始日 | 2014年11月1日入居開始 | ||||
備 考 | 2014年10月見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
プランタン西田橋 | 16 |
住所 | 鹿児島市鷹師1-4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-255-0205 | ||||
事業者名 | (医療法人)慈恵会 | ||||
費用目安 | 14万2千円~14万7千円(2人用2部屋) | ||||
入居開始日 |
2015年1月21日入居開始 |
||||
備 考 | 2015年3月9日見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
架け橋 | 27 |
住所 | 鹿児島市堀江町3-3ウェルネスじあいビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-219-3853 | ||||
建物概要 | 鉄筋7階建 | ||||
費用目安 | 142,400円~170,400円(消費税別) | ||||
事業者名 | 社会福祉法人慈愛会 | ||||
入居開始日 |
2014年11月入居開始 |
||||
補足 |
居室3タイプ:18㎡、20㎡、24㎡ |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
リバーサイド城西 | 29 |
住 所 | 鹿児島市城西1丁目2-5【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-256-3555 | ||||
事業者名 | 医療法人泰保会こしのクリニック | ||||
設 備 | 洗面台・トイレ(保温式) | ||||
共用設備 | 浴室(介護対応) | ||||
費用目安 | 家賃5万~9万円2人部屋あり | ||||
入居開始日 | 2013年10月入居開始 | ||||
備 考 | 2013年11月見学済み |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
シニアライフ清滝 | 22 |
住所 | 鹿児島市西千石町13-31【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-213-9905 | ||||
事業者名 | 医療法人秀愛会 | ||||
備考 | 沖野循環器科病院 | ||||
入居開始日 | 入居中 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ほほえみの家薬師 | 26 |
住所 | 鹿児島市原良町1616-16【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
費用目安 |
9万5千円(家賃・共益費・生活支援) 食費1日1600円・健康管理費1万円 |
||||
ほか費用 |
敷金家賃2か月分 |
||||
電話番号 | 099-253-2222 | ||||
事業者名 | 医療法人 健瑜会(健三郎今村クリニック) | ||||
入居開始日 | 2012年11月6日2014年4月9日見学済 |
名 称 | シニアリビングやさしえ平之町はな |
住 所 | 鹿児島市平之町17-7 |
問合せ先 | 0120-885-082 |
利用費用目安 |
家賃(トイレ、洗面台付き)4.5万円~4.9万円 共益費2.5万円 食費4.02万円 サービス費5千円 合計11.52万円~11.92万円 |
運営事業者 | やさしい手 |
概 要 | 食事は厨房で専業者が調理 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
フーチャービレッジ風と光 | 12 |
住所 | 鹿児島市紫原4丁目4番地2号【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
費用目安 |
家賃5.7万円~・共益5千円・敷金家賃2か月・仲介手数料1か月分+消費税 生活支援サービス費1万円 |
||||
電話番号 | 099-201-5505(Dエステート) | ||||
事業者名 | 株式会社紫乃尾 | ||||
備考 | 複合施設 | ||||
入居開始日 | 2012年4月1日 |
名 称 | まごごろ照国 12室 |
住 所 | 鹿児島市照国町7-17 2018年5月1日開所 |
問合せ先 | 099-813-7260 見学済み |
利用費用目安 | 家賃5.5万~8万円共益費3万円食費4.5万円 |
運営事業者 | 医療法人聖心会かごしま高岡病院 |
概 要 | グループホーム・小規模多機能ホーム併設 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 部屋数 |
---|---|
あおぞら東千石 | 63 |
住所 | 鹿児島市東千石町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-214-3315 | ||||
事業者名 | 株式会社ACG | ||||
備考 | 見学済み | ||||
入居開始日 | 2020年7月オープン | ||||
概 要 | 複合施設 |
空室情報はくらしと介護までお問い合わせください
施設名 | 部屋数 |
---|---|
オアシスケア天保山 | 39 |
住所 |
鹿児島市下荒田2丁目45番6号【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-203-0025 | ||||
事業者名 | SYMBIO株式会社 | ||||
費用目安 | 家賃4万7千~6万7千: 敷金家賃2か月:仲介手数料1.05か月 | ||||
入居開始日 |
2013年12月入居開始 |
||||
併 設 |
ディサービス |
||||
備 考 |
2014年2月27日見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
オアシスケア郡元 | 21 |
住所 | 鹿児島市郡元町6番28号【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-296-9110 | ||||
事業者名 | 介護の森株式会社 | ||||
費用目安 | 約12万円~ | ||||
入居開始日 |
2011年10月10日入居開始 |
||||
併 設 |
ディサービス |
||||
備 考 |
2011年12月見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
オアシスケア上荒田 | 11 |
住所 | 鹿児島市上荒田町25-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-227-2500南国ハウス | ||||
建物構造 | 鉄筋4階建て | ||||
事業者名 | 株式会社南国ハウス | ||||
費用目安 |
家賃5万3千円~6万3千円 敷金2か月 サービス提供費3万9百円 |
||||
入居開始日 |
2015年4月入居開始 |
||||
備 考 |
内容未確認 |
名 称 | ローズマリー |
住 所 | 鹿児島市与次郎1丁目3-12 |
問合せ先 | 099-251-6336 |
利用費用目安 | 家賃4.8万~5.5万円生活支援3.9万円食事4.5万円敷金家賃2ヶ月分 |
運営事業者 | 医療法人光風会有馬藤島内科クリニック |
概 要 | 食事は施設内厨房で専業者が調理 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
アルファリビング上荒田 | 55 |
住所 | 鹿児島市上荒田町31-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 0120-125-199 | ||||
建物構造 | 鉄筋5階建て | ||||
事業者名 | あなぶきメディカルケア㈱ | ||||
費用目安 |
家賃58,160円~88,160円 運営管理費47,000円 前払い家賃165万円(5年償却) |
||||
入居開始日 |
2019年12月 |
||||
備 考 |
住居専有面積18.00㎡ |
名 称 | 光陽(30戸)2017年1月10日オープン |
住 所 | 鹿児島市宇宿3丁目22-1 |
問合せ先 | 099-257-5455 |
利用費用目安 |
家賃2.65万円(台所、洗面、トイレ付)・5.1万円~7.2万円(浴室付)・共益費5千円・食事4.7万円(配食サービス利用) 生活相談等2.59万円・入浴介助等3.24万円・調理等家事手伝い1.62万円・敷金家賃2ヵ月分 |
運営事業者 | 医療法人腎愛会 上山病院 |
概 要 |
住所・連絡先・定員 | 鹿児島市石谷町1155番地3 099-210-7617 18名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造平屋住耐火構造 | ||||
費用目安 |
家賃4万5千円~6万3千円+管理費18,360円:支援サービス費21,600円 食費1,372円(1日):敷金:家賃の2ヵ月分 |
||||
併 設 |
住宅型有料老人ホーム陽光花 デイサービス・ヘルパーステーション 居宅介護支援事業所 |
||||
備 考 |
株式会社石谷 2016年7月見学済 2015年10月開所 |
■鹿児島市南地区(谷山・東開・喜入)
住 所 | 鹿児島市谷山中央1丁目5024-1 地図 |
---|---|
施設概要 | 鉄筋3階建:1階食堂、共用スペース、2階3階居室、洋室18:和室4:2人用和室付2:専用駐車場1:1階に居宅介護支援事業所があります |
入居対象 | 概ね60歳以上で自立されている方(要介護の方はご相談ください) |
室内広さ | 1人用 約24㎡(3タイプ):2人用 約40㎡ |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ケアライフ南鹿児島 | 47 |
住所 | 鹿児島市東開町13-29【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-210-1165 | ||||
費用目安 | 家賃4万5千円~6万円 | ||||
事業者名 | 有限会社ベストライフ | ||||
建物構造 | 木造2階建て | ||||
入居開始日 | 2012年6月1日 | ||||
備 考 | 2012年8月見学済 |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
晴れ晴れガーデン | 40 |
住所 | 鹿児島市谷山中央1丁目5002番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-268-3001 | ||||
費用目安 | 113,320円~201,640円(生活介助サービス費用別途)・敷金8万円~14万円 | ||||
事業者名 | 医療法人楽山会(児玉整形外科クリニック) | ||||
備考 | |||||
入居開始日 | 2017年2月オープン |
施設名 | 部屋数 |
---|---|
サンコート慈遊館 | 36 |
住所 | 鹿児島市下福元町2635【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-263-3080 | ||||
費用目安 | 家賃3万9千円~7万8千円 | ||||
事業者名 | 株式会社南日本ライフ | ||||
備考 | ディサービス併設、住宅型・介護付き有料老人ホーム近接 | ||||
入居開始日 | 2013年11月入居開始・2014.11見学 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
喜入町
施設名 | 部屋数 |
---|---|
ケアビレッジ ぬくみの里 | 27 |
住所 | 鹿児島市喜入生見町623【地図】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 099-343-1133 | ||||
費用目安 | 家賃3万円 | ||||
事業者名 | 医療法人南風会生見クリニック | ||||
備考 | 診療所併設 | ||||
入居開始日 | 2013年8月1日入居開始・2014.8見学 |