草牟田・玉里
施設名 | 種別 |
---|---|
シルバーホームこもれび | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市草牟田2丁目17-2【地図】 | 7 |
電話 | 099-248-7004 |
---|---|
費用目安 | 家賃4万管理費5万食費1日1千円 |
他費用 | 敷金12万円・介護サービスは別途契約 |
入居条件 | 介護認定のある方 |
開設日 | 平成22年5月8日 |
事業者 | 医療法人清草会 |
備考 | 平成22年5月8日 |
施設名 | 種別 |
---|---|
天照 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市玉里団地2丁目5番1号 | 7 |
電話 | 099-813-7155 |
---|---|
費用目安 | |
他費用 | |
入居条件 | |
開設日 | 平成29年1月15日 |
事業者 | 島津ホールディングス |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
せせらぎの家 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市星ヶ峯3丁目40-8【地図】 | 9 |
電話 | 099-283-9611 |
---|---|
開設日 | 平成21年6月25日 |
事業者 | NPO法人せせらぎ |
費用目安 |
家賃・管理費・光熱費計6万2千円 +食費・ディサービス利用料 |
施設名 | 種別 |
---|---|
せせらぎ荘 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市星ヶ峯3丁目46-14-2 | 24 |
電 話 | 099-283-9611 |
---|---|
開設日 | 平成25年11月 |
事業者 | NPO法人せせらぎ |
特 徴 | 介護認定無対応型・部屋代3万・4万 |
備考 |
2014年2月28日見学済 |
施設名 | 種別 |
---|---|
せせらぎの宿 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市星ヶ峯3丁目28-12【地図】 | 9 |
電話 | 099-284-7333 |
---|---|
開設日 | 平成21年 |
事業者 | NPO法人せせらぎ |
費用目安 |
家賃・管理費・光熱費計6万2千円 +食費・ディサービス利用料 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ひなたの家 田上 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市田上4丁目9-8 | 32 |
電話 | 099-250-9240 |
---|---|
費用目安 |
家賃3.8万~4.4万円 管理費2〰万円 食費3.9万円(30日計算) 資金10万円 |
開設日 | 平成22年5月1日 |
事業者 | ひなたスマイルコレクト株式会社 |
備考 | 2017年12月事業者変更 |
2018年6月見学済 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
あおぞら | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市田上5丁目3-2 | 13 |
電話 | 099-258-1882 |
---|---|
開設日 | 平成24年1月10日 |
事業者 | 有限会社オーエイエス |
備考 |
住所 | 鹿児島市石谷町1155番地3 18室 |
---|---|
電話 | 099-210-7617 |
費用目安 |
家賃4万5千円管理費17,882円食費38,000円 光熱費8,000円リネン費2,000円:計110,882円 |
室内設備 |
トイレ、洗面台 |
入居対象 |
65歳以上介護保険適応の方 |
関連施設 | サービス付高齢者向け住宅陽だまりの花:デーサービス:ヘルパーステーション:居宅介護支援事業所 |
開設日 | 平成24年10月7日 |
事業者 | 株式会社石谷 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
きむら | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市石谷町2100-7 | 6 |
電話 | 099-278-0663 |
---|---|
費用目安 | 105,990円(個室)90,990円(相部屋) |
開設日 | 平成22年2月15日 |
事業者 | 医療法人木村外科内科 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ドリームヒル きむら | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市石谷町2100-7 | 25 |
電話 | 099-278-5587 |
---|---|
費用目安 |
116,000円~(食費30日計算) 一時金無:消費税別 |
開設日 | 平成27年6月オープン |
事業者 | 医療法人木村外科内科 |
備考 | 小規模多機能ホーム併設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
介護相談センター老祝 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市春山町1825-23 | 13 |
電話 | 099-295-0869 |
---|---|
費用目安 |
約9万円~10万円 |
開設日 | 平成27年4月オープン |
事業者 | 株式会社介護本舗 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ほりんの家 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市石谷町4995番地1 | 25 |
電話 | 099-295-6155 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 平成28年4月27日オープン |
事業者 | (株)ケアリンク鹿児島 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
介護相談センター老楽 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市春山町1825-23 | 13 |
電話 | 099-295-3869 |
---|---|
開設日 | 平成23年6月2日 |
事業者 | 株式会社介護本舗 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
いにしえの家 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市西別府町3260-35 | 6 |
電話 | 099-202-0782 |
---|---|
開設日 | 平成24年5月15日 |
事業者 | 合同会社いにしえ |
備考 |
場所説明 | JR鹿児島駅から北西約2キロ。スーパータイヨー清水店まで約300m。住宅地内。 |
---|---|
介護サービス | 複合型施設のため併設のヘルパーステーションに身の回りの依頼をすることができます。 |
医療体制 | 提携医療機関 内村川上内科(在宅医療診療所) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート4階建て 各階スプリンクラー設置、119番自動連絡システム設置 |
設 備 | 部屋の広さは13.5㎡、各部屋に洗面所、トイレ完備 |
関連施設 | 1階にディサービスと2階に小規模多機能ホーム、建物内にケアセンターかんまち、ヘルパーステーションかんまちがあります。ほかにサービス付き高齢者向け住宅星空(川上町)、訪問看護ステーションを運営してます。 |
施設からのコメント | 当建物は複合型多機能介護事業として建築され『コミュニティハウス上町』と名付けました。老人ホームは原則60歳以上ですが60歳未満でも要介護認定を受けている方は入居できます |
施設名 | 種別 |
---|---|
それいゆ船津 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市船津町3-11 | 22 |
電話 | 099-248-7029 |
---|---|
開設日 | 平成22年6月1日 |
事業者 | 有限会社茜会 |
備考 | 入居一時金・敷金無 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ゆあ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市清水町17番10号 | 29 |
電話 | 099-248-5712 |
---|---|
開設日 | 平成30年4月 |
事業者 | 株式会社ウェルビーイング結愛 |
費用目安 |
家賃3万円(トイレ共用)~6.7万円(ミニキッチン付):管理費2.8万円~3.9万円:光熱費3千円~6千円:食費3.3万円:計9.4万円~15万円 |
施設名 | 種別 |
---|---|
118 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市小川町22-15 | 16 |
電話 | 099-223-5722 |
---|---|
費用目安 | 月額8万3千円(管理費込) |
開設日 | 平成23年9月7日 |
事業者 | 有限会社大芳 |
備考 | ディサービス楓併設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ケアレジデンスほりえ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市堀江町6-3 | 27 |
電話 | 099-248-8111 |
---|---|
開設日 | 平成23年5月1日 |
事業者 | 医療法人玉昌会 |
備考 | 敷金:家賃3か月分 |
施設名 | 種別 |
---|---|
さち | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市照国町13-36 | 6 |
電話 | 099-222-3606 |
---|---|
開設日 | 平成20年3月1日 |
事業者 | 医療法人慈風会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
アルファリビング鹿児島東千石 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市東千石町4-17 | 49 |
電話 | 099-219-3527 |
---|---|
費用目安 |
153,000円~ 入居一時金144万円分割支払い |
開設日 | 平成26年3月1日 |
事業者 | あなぶき興産九州(株) |
備考 | 生活支援サービスは従量制(1分70円税込) |
施設名 | 種別 |
---|---|
南国東千石ケアハイツ | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市東千石町3-15 | 15 |
電話 | 099-222-7500 Fax 099-248-8660 |
---|---|
開設日 | 平成23年3月1日 |
事業者 | 株式会社南国ライフケア |
備考 |
敷金:家賃3ヶ月分 |
施設名 | 種別 |
---|---|
やさしえ高見馬場 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市加治屋町13-11 | 19 |
電話 | 099-295-6552 |
---|---|
費用目安 | 111,600~124,600円(税別) |
併設施設 | 訪問介護・クリニック |
開設日 | 平成26年11月1日 |
事業者 | 株式会社やさしい手鹿児島 |
備考 |
入居一時金無 |
施設名 | 種別 |
---|---|
やさしえ山之口 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市山之口町6-10 |
電話 | 099-248-7680 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | |
事業者 | 株式会社やさしい手 |
備考 | 生活支援サービスは時間制(5時間) |
施設名 | 種別 |
---|---|
まごごろ照国 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市照国町7-17 | 13 |
電話 | 099-813-7260 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 2018年5月1日 |
事業者 | 医療法人聖心会 高岡病院 |
備考 | 複合型施設 見学済み |
いろりの家永吉 | |||
住 所 | 鹿児島市永吉町2丁目1-14 地図 | ||
電 話 | 099-298-5242 | 部 屋 | 24戸 |
入居費用目安 |
家賃+食費+管理費(水道光熱費等)で11万円~12万円 |
||
入居対象の方 | 60歳以上で要介護認定のある方 | ||
建物構造:防災 | 鉄筋3階建・119番自動連絡システム | ||
提携医療機関 | 上野内科循環器科クリニック | ||
運営・開設日 | 株式会社いろり企画 平成27年8月 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ソレイシア | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市薬師1丁目12番22号 | 21 |
電話 | 099-204-0313 |
---|---|
費用目安 | 家賃5万円(18.47㎡)~11万円(45.36㎡) |
他費用 | 共益費2万円~2万5千円 食費4万5千円 支援費2万円 介護サービス負担費 医療費 |
入居条件 | 60歳上の自立の方から要介護2まで |
設備 | 全室にトイレ、電動ベッド、整理タンス、クローゼット、流し台付 IH、バス付は4室 |
開設日 | 平成29年1月10日 |
事業者 | 社会医療法人 白光会 |
備考 | 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所併設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
すこやか | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市西田3丁目15-3 | 17 |
電話 | 099-263-8157 |
---|---|
費用目安 | 15万5千~16万4千円(家賃・管理費等込)電気代1日100円 |
開設日 | |
事業者 | 医療法人起生会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
宅老所あおぞら | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市武3丁目13-4黒木ビル1階 | 7 |
電話 | 099-245-0553 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 平成25年7月1日 |
事業者 | 有限会社オーエイエス |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
アルファリビング鹿児島上之園 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市上之園4番地15 | 47 |
電話 | 0120-651-605 |
---|---|
費用目安 |
約15万3千円~(家賃・運営管理費・食費他) 前払い家賃144万円(1人) |
開設日 | 2013年11月 |
事業者 | あなぶきメディカルケア |
備考 | 生活支援サービス費は従量制(1分70円税込) |
施設名 | 種別 |
---|---|
いろえんぴつ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市唐湊4丁目6-14 | 8 |
電話 | 099-296-9925 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 平成24年2月1日 |
事業者 | 株式会社ミヤノコーポレーション |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ライフコート弐番館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市上荒田町22番14号 | 25室 |
電話 | 099-230-0220 |
---|---|
費用目安 | 家賃5.5万円~7万円:管理費3.24万円~5.4万円:介護支援費2.16万円:食費5.184万円:敷金家賃3ヵ月分:二人入居可能タイプあり |
開設日 | 2017.7.18 |
事業者 | ウエルネスソリューション(株) |
備考 | 2018.10.8見学 |
施設名 | 種別 |
---|---|
七福の里 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市紫原5丁目44-20 | 20 |
電話 |
099-298-1741 |
---|---|
費用目安 | 12万5千円~13万3千円(居室光熱費別) |
費用内訳 |
家賃6万(1F)6万5千(2西側)6万8千(2F 東側)管理費3万2千円食費3万3千円 |
一時金 |
敷金として家賃2か月分 |
室内設備 |
トイレ、洗面台付き |
開設日 | 平成27年5月1日 |
事業者 | 有限会社かいご屋 |
備考 |
平成27年6月見学済 |
施設名 | 種別 |
---|---|
南国鴨池ケアハイツ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市下荒田2丁目39-1 | 30 |
電話 | 099-806-7711 |
---|---|
費用目安 | 165千円~(家賃・食費・管理費) |
開設日 | 平成22年12月18日 |
事業者 | 株式会社南国ライフケア |
備考 | 敷金家賃3ヶ月分 |
施設名 | 種別 |
---|---|
付属小前 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
〒890-0063 鹿児島市鴨池1丁目25-8 | 29 |
電話 | 099-251-8080 Fax099-251-8072 |
---|---|
費用目安 | 125千円~159.8千円(家賃・食費・管理費) |
開設日 | 令和1年5月1日 |
事業者 | 社会福祉法人雪山福祉会 |
備考 | 一時金なし 施設内厨房で調理 |
住宅型有料老人ホーム春うらら
住所 | 鹿児島市真砂本町20-3 【地図】 |
連絡先電話番号 | 099-250-0617 |
部屋数 | 個室1人部屋:6部屋 個室2人部屋:1室 別邸2人部屋:1室 |
費用の目安 |
入居一時金:個室・夫婦部屋 105,000円 別邸 300,000円 月額利用料:個室 120,000円 夫婦部屋 210,000円 別邸 300,000円 |
居室広さ・設備 |
個室1人部屋:8畳 個室2人部屋:10畳 別邸2人部屋:10畳 エアコン、照明設備、カーテン、収納スペース、ベッド、ナースコール |
住宅型有料老人ホーム春うらら2号館
住所 | 鹿児島市真砂本町20-19 【地図】 |
連絡先電話番号 | 099-250-0617 |
部屋数 | 個室1人部屋 : 5部屋 |
費用の目安 |
入居一時金 : 105,000円 月額利用料 : 個室 125,000円(家賃 : 35,000円) |
居室広さ・設備 |
個室1人部屋 : 5.5畳 エアコン、照明設備、カーテン、収納スペース、ベッド、ナースコール |
住宅型有料老人ホーム春うらら月のうさぎ
住所 | 鹿児島市真砂町60-17 【地図】 |
連絡先電話番号 | 099-204-9880 |
部屋数 | 個室1人部屋 : 20部屋 個室2人部屋 : 1部屋 |
費用の目安 |
入居一時金 : 105,000円 月額利用料 : 125,000円~145,000円 |
居室広さ・設備 |
個室1人部屋 : 5.5畳 個室2人部屋 :12畳 エアコン、照明設備、カーテン、収納スペース、ベッド、ナースコール |
施設名 | 種別 |
---|---|
かもいけ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市東郡元町12-5 | 9 |
電話 | 099-206-8090 |
---|---|
開設日 | 平成20年10月1日 |
事業者 | 医療法人慈風会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
悠友 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市新栄町2-7 |
電話 | 099-230-0068 |
---|---|
費用目安 |
家賃:3.3万円~4万円 管理費:2万円~5万円 食費:4.2万円 生活支援費:パック料金有 |
開設日 | |
事業者 | |
備考 | 医療法人仁愛会 |
オーズガーデン南郡元 | |||
住 所 | 鹿児島市南郡元25-6 | ||
電 話 | 099-203-0194 | 部 屋 | 25戸 |
入居費用目安 |
14.3万円~15.3万円(家賃・管理費・食費)介護サービス利用費別 |
||
入居対象の方 | 60歳以上で要介護認定のある方 | ||
併 設 |
介護センターダブル デイサービスセンターみなと オーシャンヘルパーステーション | ||
建物構造 | 鉄筋3階建 | ||
運営・開設日 |
医療法人常清会 平成28年12月オープン |
施設名 | 種別 |
---|---|
マリンピア与次郎 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市与次郎2丁目9-2 | 91 |
電話 | 099-202-0100 |
---|---|
開設日 | 平成24年8月16日 |
事業者 | 有限会社ライフサポート |
備考 | 入居一時金無 |
平成26年6月23日見学しました |
南国与次郎ケアハイツ 居室18室(1室に2人入居可) 定員18人 | |
住所 | 〒890-0062 鹿児島市与次郎1丁目2番16号 地図 |
連絡先 | 電話:099-204-7700・FAX:099-204-7739 |
ご利用対象 | 65歳以上 要介護1以上の方 認知症もご相談可 |
費用目安 | 家賃45,000円・食費1日1,620円・管理費43,200円 |
他費用 | 光熱費(電気代は実費でそれ以外は管理費に含まれる)・委託洗濯費用・レンタル備品・おむつ代・介護保険サービスと医療費は別途 |
居室広さ・設備 | 17.9㎡・洗面台・トイレ・ケアコール・クーラー |
事業者・開設日 | 南国ライフケア株式会社・平成25年12月2日開所 |
関連施設・グループ | 南国鴨池ケアハイツ(認知症対応型デイサービス併設)・南国東千石ケアハイツ(デイサービス併設)・南国居宅介護支援事業所 |