花尾町・有屋田町・川田町・郡山町・郡山岳町・西俣町・東俣町・油須木町
施設名 | 種別 |
---|---|
ほたるの里 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市油須木町21-1【地図】 | 8 |
電話 | 099-298-2337 |
---|---|
開設日 | 平成21年9月17日 |
事業者 | NPOほたるの里 |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
結の里 悠暮里 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市油須木町629【地図】 | 18 |
電話 | 099-245-6900 |
---|---|
開設日 | 平成23年6月1日 |
事業者 | (有)アクティブヒューマンライフ |
備考 | ****** |
岡之原町・緑ヶ丘町・川上町・下田町・大明丘・吉野町・吉野1丁目2丁目
施設名 | 種別 |
---|---|
友遊館1号館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市緑が丘町7-4【地図】 | 17 |
電話 | 099-295-7773 |
---|---|
居室 | 3タイプ 約13㎡~16㎡ |
費用目安 | 約15万円前後 敷金:家賃3ヵ月分 |
開設日 | 平成23年7月28日 |
事業者 | (株)司エンタープライズ |
備考 | 医療法人緑陽の会 緑が丘クリニック |
施設名 | 種別 |
---|---|
友遊館3号館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市緑が丘町6-11【地図】 | 28 |
電話 | 099-243-0095 |
---|---|
居室 | 5タイプ 約10㎡~20㎡(夫婦部屋) |
費用目安 | 約10.5万円~23.5万円 敷金:家賃3ヵ月分 |
開設日 | 平成23年8月15日 |
事業者 | (株)司エンタープライズ |
備考 | 医療法人緑陽の会 緑が丘クリニック |
施設名 | 種別 |
---|---|
友遊館5号館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市緑が丘町8-21【地図】 | 50 |
電話 | 099-243-1755 |
---|---|
居室 | 2タイプ 約14.5㎡ |
費用目安 | 約13.5万円~15万円 敷金:家賃3ヵ月分 |
開設日 | 平成25年9月15日 |
事業者 | (株)司エンタープライズ |
備考 | 医療法人緑陽の会 緑が丘クリニック |
西佐多町・東佐多町・本城町・本名町・宮之浦町・牟礼岡
住宅型有料老人ホーム グリーンハウス | |
鹿児島市本名町1083-2 | |
電話:099-294-3434 FAX: | |
家賃(居室使用料):3万円(38室)・4.0万円~4.5万円(2室) 敷金:10万円(1人) | |
食費:36,000円(30日) 管理費:3.2万円(1人)(共益費、光熱費含む) 1日の食費: 円 ほか費用:介護保険サービス利用費・医療費・ |
|
併設施設:デイサービス・ヘルパーステーション・居宅介護支援事業所 |
|
事業者:NPO法人ニコニコハウス |
オリーブ | |
鹿児島市宮之浦町938番地1 電話099-293-7210 FAX | |
費用目安: |
室内広さ: 部屋数: 9 |
室尚設備: | |
株式会社チェリッシュ 平成28年4月1日開所 |
シニアハウスむれがおか | |
鹿児島市牟礼岡3丁目2-13 地図 電話099-246-0660 FAX | |
費用目安:家賃+管理費+食費 11万6千円~ | 居室広さ:13.02㎡ 部屋数:16 |
室内設備:エアコン、洗面台、クローゼット | |
株式会社心庵 平成25年8月12日開所 | デーサービス併設 |
住宅型有料老人ホーム 仁田原ノ杜 | |||
住 所 | 鹿児島市吉野町5208-35 地図 | ||
連絡先 | 099-295-0500 | 居 室 | 29 |
費用目安 | 132,200~142,200円(家賃・食費・管理費・水道光熱費) | ||
室内設備 | トイレ、洗面台、エアコン、照明、カーテン | ||
提携医療機関 | 吉野東ホームクリニック(隣接)・川上内科クリニック | ||
建物構造 | 木造2階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
開設日 | 平成27年4月 |
費用目安 | 費用目安は30日計算・他に室内の電気代:敷金・家賃2か月分104千円から124千円 |
場 所 | 県道16号(吉野線)帯迫交差点もしくは菖蒲谷入口交差点から東方向へ曲がり菖蒲谷交差点信号を南に下り吉野東中学校と吉野東小学校のさき200m。高速吉田ICから約15分。 |
特 徴 | 鹿児島県の「かごしま木づかい推進事業」のモデル的な木造公共施設として床や室内に地元木材を使い木の温もりとリラックス効果を体験できます。 |
併設施設 | 隣接してディケアスマイルと吉野東ホームクリニックがあります。近くのヘルパーステーションよしのとケアステーション24御照覧の利用ができます |
コメント | 平成27年4月見学済み |
事業者名 | 医療法人 明輝会 ホームページ |
施設名 | 種別 |
---|---|
いっ歩本館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町3365番地 | 24 |
電 話 | 099-210-7551 |
---|---|
費用目安 | |
入居条件 | |
開所日 | 平成27年10月1日 |
事業者 | (株)マテリアコーポレーション |
室内設備 | |
併 設 | |
備考 | ppi |
施設名 | 種別 |
---|---|
いっ歩 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町3394-1【地図】 | *** |
電話 | 099-210-7333 |
---|---|
費用目安 | |
入居条件 | |
開所日 | 平成24年11月1日 |
事業者 | (株)マテリアコーポレーション |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
ブライアンス御召覧 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町5374-6【地図】 | 45 |
電 話 | 099-295-4770 |
---|---|
費用目安 | 月額12万8千円~(家賃・管理費・食費):敷金2か月10万8千円 |
入居条件 | 要支援1から要介護5まで |
開所日 | 平成24月8月1日 |
事業者 | 医療法人明輝会 |
室内設備 | エアコン・洗面台・トイレ |
併 設 | ヘルパーステーション |
備考 |
施設名 |
種別 |
---|---|
フローラルガーデン早馬 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町9091【地図】 | 7 |
電話 | 099-243-3961 |
---|---|
開設日 | 平成22年9月16日 |
事業者 | 株式会社野乃華 |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
いつくしみの里ほっとホット | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町8859-5【地図】 | 8 |
電話 | 099-243-7647 |
---|---|
費用目安 |
平成21年7月1日 |
入居条件 | |
開設日 | 平成21年7月1日 |
事業者 | 有限会社アテーネ |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
たんぽぽ | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町3357-14【地図】 | 4 |
電話 | 099-244-1060 |
---|---|
費用目安 | |
入居条件 | |
開設日 | 平成21年3月1日 |
事業者 | 医療法人仁愛会 |
備考 | ****** |
オアシス吉野 居室30 ホームページ | |
住 所 | 鹿児島市吉野町8614 |
連絡先 | 電話:フリーダイヤル0120-48-7205 099-248-7205 |
室内設備 | エアコン・洗面台・防火カーテン・照明・コールボタン |
提供サービス | 薬、貴重品の管理・提携医療機関あり・通院同行 |
併設・関連施設 | デイサービス・オアシス吉野さくら館(隣接) |
事業者・開設日 | 株式会社オアシスJ 平成22年9月7日 |
家 賃 | 3万円~4万円・敷金、一時金なし |
管理費 | 管理費1万5千円~2万5千円(水道光熱費含む) |
食 費 | 4万5千円(30日) |
運営費 | 1万5千円 |
居室広さ | 19.95㎡・22.05㎡(一部夫婦部屋として利用可) |
ご利用要件 | 自立、要支援、要介護 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
オアシス吉野さくら館 居室26 ホームページ | |
住 所 | 鹿児島市吉野町8614 |
連絡先 | 電話:フリーダイヤル0120-48-7205 099-248-7205 |
室内設備 | エアコン・洗面台・防火カーテン・照明・コールボタン |
提供サービス | 薬、貴重品の管理・提携医療機関あり・通院同行 |
併設・関連施設 | デイサービス・オアシス吉野(隣接) |
事業者・開設日 | 株式会社オアシスJ |
家 賃 | 3万円~4万円・敷金、一時金なし |
管理費 | 管理費1万5千円~2万5千円(水道光熱費含む) |
食 費 | 4万5千円(30日) |
運営費 | 1万5千円 |
居室広さ | 16.50㎡・19.80㎡ |
ご利用要件 | 自立、要支援、要介護 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
オアシスケア吉野 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町8859-5 | 20 |
電話 | 099-243-7647 |
---|---|
費用目安 | |
入居条件 | |
開設日 | |
事業者 | 有限会社アテーネ |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
☆まえむハウス | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市吉野町8740-2 | 46 |
電 話 | 099-246-3170 |
---|---|
開所日 | 平成27月2月1日 |
事業者 | (有)前村興産 |
備考 | データ無 |
施設名 | 種別 |
---|---|
愛の苑 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島吉野2丁目32-3 | 16 |
電話 | 099-813-7111 |
---|---|
費用目安 |
家賃2.9~3.1万円 管理費2.5万 光熱費1.0万 食費3.45万(30日)合計9.85万~1.05万円 敷金9万円 |
入居条件 | 65歳以上 要支援・要介護の方 |
開設日 | 平成25年3月1日 |
事業者 | 株式会社プログレス |
備考 | 関連施設 グループホーム愛愛 |
施設名 | 種別 |
---|---|
千年の家 A棟B棟C棟 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市千年2丁目11番14号 | 33×3 |
電話 | 099-294-9188 |
---|---|
費用目安 | 家賃3万円・食費3万円・敷金9万円 |
入居条件 | 要介護認定1以上 |
開設日 | 平成26年4月1日 |
事業者 | 医療法人社団永和会 |
備考 | 千年メディカルタウン内 |
平成28年4月見学済 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ら・千年 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市千年2丁目11番21号【地図】 | 52 |
電話 | 099-220-7535 |
---|---|
費用 | 家賃3.8万円~4.1万円 |
費用目安 | 約9万円~(部屋代+管理費+食費) |
入居条件 | 原則65歳以上で介護認定必要 |
開設日 | 平成24年11月10日 |
事業者 | 株式会社Plus shine |
備考 | 平成26年6月12日見学しました |
住宅型有料老人ホーム 知恩 10月1日オープン | |
住所・連絡先 | 鹿児島市伊敷5丁目4-17 電話 099-295-0794 |
費用目安 | 家賃 個室5.7万~7.02万 二人部屋9.99万円 食費3.9万円(30日) |
居室内容 | |
部屋数・併設施設 | 居室32(トイレ付8室)・デイサービス |
他施設 | 小規模多機能ホーム・グループホーム |
事業者・開設日 | 社会福祉法人中江報徳園 |
施設名 | 種別 |
---|---|
真珠の里伊敷台ケアハウス | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市伊敷台1丁目28-11 | 15 |
電話 | 099-228-5525 |
---|---|
開設日 | 平成26年12月1日 |
事業者 | 和光メディケアソリューションズ |
備考 | 未確認 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ことはの湧泉 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市下伊敷1丁目8-1 | 8 |
電話 | 099-222-5108 |
---|---|
開設日 | 平成26年3月19日 |
事業者 | 光透葉(株) |
備考 | 未確認 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ひなたの家 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市若葉町5-1【地図】 | 8 |
電話 | 099-295-3031 |
---|---|
開設日 | 平成23年4月1日 |
事業者 | ひなたスマイルケアサポーターズ(株) |
備考 | ****** |
施設名 | 種別 |
---|---|
ひなたの家 弐番館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市若葉町1-6 地図 | 13 |
電話 | 099-298-9683(問い合わせ先) |
---|---|
費用目安 | 10.4万円~12.4万円(食費管理費込) |
入居条件 | 概ね65歳以上で介護認定要 |
開設日 | 平成27年8月3日 |
事業者 | ひなたスマイルケアサポーターズ(株) |
備考 | 敷金10万円 |