入居には要介護認定を条件としている場合が多いのですが、要支援の方でも利用できる施設もあります。
持病のある方は(既往症含めた)、緊急時の対応について提携医療機関などの医療連携体制の確認も必要です。
介護保険サービスは併設か外部の居宅介護支援事業所と契約が必要です。
体験宿泊が可能な住居施設もあります。ご本人及びご家族が住居施設の見学と確認を行ってください。
施設名 | 種別 |
---|---|
やさしえ宇宿 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市宇宿町3丁目1番1号 カワイビル2階 | 45 |
電 話 | 099-214-3011 |
---|---|
居室料 | 家賃は居室の広さで4.3万~9万円 |
費用 | 共益費1.7万・生活支援1万・食費4.26万 |
開設日 | 平成28年2月5日 |
事業者 | 株式会社やさしえ鹿児島 |
備考 | 敷金等なし・保証会社契約必要 |
施設名 | 種別 |
---|---|
悠友 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市新栄町2番7号 | 20 |
電 話 | 099-230-0068 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 平成28年2月1日 |
事業者 | 医療法人 仁愛会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
優美庵 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市宇宿町5053-2【地図】 | 23 |
電 話 | 099-275-2288 |
---|---|
費用目安 | 家賃6万円~・管理費6万円~・+食事代 |
開設日 | 平成20年3月1日 |
事業者 | 医療法人天百合会 |
備考 | 入居一時金120万円(2年償却)~240万円(4年償却) |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
優花 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市広木2丁目48-2 | 21 |
電 話 | 099-275-2288 |
---|---|
費用目安 | 家賃8万・11万円管理費4.3万円水道光熱費2万円+食事代 一時金要48万・66万 |
開設日 | 平成24年2月 |
事業者 | 医療法人天百合会 |
備考 | 部屋は2種類 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
ひびき園 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市桜ヶ丘7丁目6-5【地図】 | 7 |
電話 | 099-275-8236 |
---|---|
開設日 | 平成22年2月24日 |
事業者 | 株式会社ひびき |
備考 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
ひびきビュータウン | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市桜ヶ丘8丁目40-6 | 25 |
電話 | 099-806-1011 |
---|---|
費用目安 | 家賃3万 食費3.8万 管理費1.63万 |
入居時 | 敷金13万円 |
開設日 | 平成30年 |
事業者 | 株式会社ひびき |
備考家賃 | デイサービス併設 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
ひびきなずな館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市桜ヶ丘7丁目4-3 | 16 |
電話 | 099-275-9222 |
---|---|
開設日 | 令和2年9月 |
事業者 | 株式会社ひびき |
備考 | オープン予定 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
ひびき 秋桜館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市桜ヶ丘3丁目6-2【地図】 | 8 |
電話 | 099-275-8236 |
---|---|
開設日 | 平成15年1月24日 |
事業者 | 有限会社ケイズ |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ひびき桜館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市桜ヶ丘7丁目6-4【地図】 | 8 |
電話 | 099-275-8236 |
---|---|
開設日 | 平成23年4月6日 |
事業者 | 有限会社ケイズ |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ケアライフ南鹿児島弐番館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市東開町13-46 | 55 |
電話 | 099-210-1165 |
---|---|
開設日 | 平成28年7月 |
事業者 | ケアライフ南鹿児島 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
あおぞら笹貫 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市小松原1丁目12-23 | 36 |
電話 | 099-296-9933 Fax 296-9955 |
---|---|
費用目安 | 10.5万~12.6万円 |
開設日 | 平成30年3月 |
事業者 | 有限会社OAS |
備考 | デイサービス 共生型施設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ちどり | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市山田町442-1【地図】 | 37 |
電話 | 099-210-2288 |
---|---|
開設日 | 平成23年2月1日 |
事業者 | 有限会社やまと商事 |
備考 | 敷金家賃5か月分 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ほし | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市山田町2973-1【地図】 | 9 |
電話 | 099-265-9686 |
---|---|
費用目安 | 8万6千~9万6千円 |
開設日 | 平成23年4月1日 |
事業者 | 株式会社ムラタ測量設計事務所 |
備考 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
住宅型有料老人ホーム 輝北の森 | |||
住 所 | 鹿児島市中山2丁目29-25 地図 | ||
電 話 | 099-210-1018 | 定 員 | 25名 |
費用目安 |
9万8千円~(家賃・食費・管理費・水道光熱費込)敷金10万円 介護サービス利用費、通院付添費用は別になります |
||
協力医療機関 | 谷山生協病院(ご指定ない場合の急搬先)生協中山クリニック | ||
建物構造:防災 | 木造2階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
開設日 | 平成25年9月開所 | ||
事業所 | 株式会社介護の杜 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
住宅型有料老人ホーム 心の家 | |||
住 所 | 鹿児島市中山2丁目29-24 地図 | ||
電 話 | 099-268-5678 FAX099-210-1028 | 定 員 | 25名 |
費用目安 |
9万8千円~(家賃・食費・管理費・水道光熱費込)敷金10万円 介護サービス利用費、通院付添費用は別になります |
||
協力医療機関 | 谷山生協病院(ご指定ない場合の急搬先)生協中山クリニック | ||
建物構造:防災 | 木造2階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
開設日 | 平成28年2月開所 | ||
事業所 | 株式会社 心の家 |
住宅型有料老人ホーム 美顔 | 居室32 | |
住所・問合せ先 | 〒891-0108 鹿児島市中山2丁目15-31 099-814-7220 | |
費用目安 | 家賃3.5万円・他費用3.25万円・食費1日750円×日 計9万円 | |
敷金家賃2ヵ月分 | ||
事業者 | 株式会社びがん |
施設名 | 種別 |
---|---|
せせらぎの里鹿児島南 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市東谷山2丁目5-6【地図】 | 54 |
電話 | 099-210-0753 |
---|---|
開設日 | 平成25年9月20日 |
家 賃 | 4.5万~6万円 |
事業者 | 株式会社なごみ |
備考 | ディサービス併設:入居時預り金10万円 |
施設名 | 種別 |
---|---|
それいゆ東谷山 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市東谷山2丁目6番1号 | 23 |
電話 | 099-203-0081 |
---|---|
開設日 | 平成28年1月14日 |
事業者 | (有)茜会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
金色のの | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市東谷山2丁目19-9 | 12 |
電話 | 099-269-3578 FAX099-269-3568 |
---|---|
開設日 | 2019年4月25日 |
費用目安 | 月額合計152,500円(30日) |
事業者 | 株式会社金色のの |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
シルバープラザ愛(移転中) | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市谷山中央1丁目4250【地図】 | 12 |
電話 | 099-263-6470 |
---|---|
開設日 | 平成20年1月29日 |
事業者 | 医療法人愛人会 |
備考 |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム ぶどうの木 | ||
住 所 | 鹿児島市東谷山6丁目6-11 地図 | ||
電 話 | 099-298-5087 | 定 員 | 13名 |
費用目安 |
6.5万円(家賃・食費・管理費)~プラス水道光熱費・介護サービス利用費、通院付添費用は別になります・入居一時金敷金無 |
||
協力医療機関 | 新杏病院(宇宿) | ||
建物構造:防災 | 木造1階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
開設日 |
施設名 | 種別 |
---|---|
高齢者住宅 語らいの場 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市西谷山2丁目9番18号 | 5 |
電話 | 099-267-0500 |
---|---|
費用目安 | |
開設日 | 平成24年4月1日 |
事業者 | (株)ふくし郷和国 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
さざなみ | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市谷山中央4丁目152番地1【地図】 | 16 |
電話 | 099-268-5055 |
---|---|
開設日 | 平成25年6月 |
事業者 | 株式会社トータルケア仁愛 |
備考 | ディサービス併設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
皇徳寺台なごみ園 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市皇徳寺台4丁目31-14 | 30 |
電話 | 099-210-5029 |
---|---|
費用目安 | 家賃4.8万~5.4万・管理費4万・食費4.32万・敷金相当8.1万~12万 |
開設日 | 平成28年3月オープン |
事業者 | 未確認 |
備考 | デイサービス併設 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
メディカルケアホーム来夢来灯 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市東開町3番地21【地図】 | 42 |
電 話 | 099-204-9233 |
---|---|
料金目安 | 8.95万円~(家賃・光熱費・食費・管理費) |
開設日 | 平成25年3月18日 |
事業者 | 東開メディカル有限会社 |
備考 | グループホーム隣接 |
施設名 | 種別 |
---|---|
エンゼル | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市上福元町5932-1【地図】 | 7 |
電話 | 099-263-6485 |
---|---|
開設日 | 平成21年3月2日 |
事業者 | 有限会社たすけあい鹿児島 |
備考 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
しらゆり | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市上福元町5381【地図】 | 22 |
電 話 | 099-298-1222 |
---|---|
費用目安 | 11.8万円~(家賃・水道光熱費・食費・管理費)入居時一時金10万円 |
開設日 | 平成22年6月10日・鉄筋3階建 |
事業者 | 有限会社静香 |
備考 | 萩原整形外科グループ |
2014年7月見学済み |
施設名 | 種別 |
---|---|
もびき村 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市上福元町5932-1【地図】 | 14 |
電話 | 099-266-0003 |
---|---|
開設日 | 2013年3月 |
事業者 | 有限会社たすけあい鹿児島 |
備考 | 敷金10万円:利用料金目安98,000円 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
下福元
施設名 | 種別 |
---|---|
パークヒルズ慈遊館 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市下福元町2635【地図】 | 80 |
電話 | 099-263-3070 |
---|---|
開設日 | 平成20年9月 |
事業者 | 株式会社南日本ライフ |
備考 | 入居一時金1300万円~2400万円 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
谷山の家 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市下福元町1723-2【地図】 | 10 |
電話 | 099-263-1226 |
---|---|
開設日 | 平成19年7月31日 |
事業者 | 有限会社 静香 |
備考 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
サンエイ西谷山 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市下西谷山3丁目10-15 | 23 |
電話 | 099-230-0590 fax:099-230-0591 |
---|---|
費用目安 | 月額106,000円(家賃3.5万円管理費3.2万円食費3.9万円)・敷金10万円・他オプション費用あり |
開設日 | 2018年11月 |
事業者 | 株式会社サンエイ |
備考 | デイサービスよりみち併設 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
サンエイ慈眼寺 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市西谷山2丁目19番8号 | 30 |
電話 | 099-210-5890 fax:099-210-5891 |
---|---|
費用目安 | 月額110,000円(家賃3.5万円管理費3.2万円食費3.9万円)・敷金10万円・他オプション費用あり |
開設日 | 2020年8月 |
事業者 | 株式会社サンエイ |
備考 | デイサービスりんどう併設 |
空室情報はくらしと介護までお問合せください
施設名 | 種別 |
---|---|
たんぽぽの里 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市下福元町6720【地図】 | 6 |
電話 | 099-210-8810 |
---|---|
開設日 | 平成20年2月8日 |
費用(30日) | 家賃2.4万 管理費3万 食費3万 水道光熱費1.2万 敷金保証金無 |
事業者 | 有限会社ライフサポート |
備考 | 木造平屋 デイサービス併設 |
施設名 | 種別 |
---|---|
サンヒルズはっぴー | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市下福元町9558-10【地図】 | 38 |
電話 | 099-284-6635 |
---|---|
費用 | 家賃・管理費・食費他計12万7千円 |
開設日 | |
事業者 | 株式会社ライフケア・サポート |
備考 | 入居一時金無・敷金30万円 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ハウスメイト梅が丘 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市下福元町7284-1 | 20 |
電話 | 099-806-0600 |
---|---|
開設日 | |
費用(30日) |
家賃3万円 管理費2.1万円 食費3万円 水道光熱費1.5万円 |
事業者 | 有限会社 ライフサポート |
備考 | 木造2階建て デイサービス併設 |
坂之上・光山
住宅型有料老人ホーム いろりの家 | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上6丁目20-30 地図 | ||
電 話 | 099-262-4647 | 部 屋 | 11戸 |
入居費用目安 |
家賃+食費+管理費(水道光熱費等)で9.3万円~10.5万円 |
||
ほか費用 |
敷金無・介護度に応じた介護保険サービス費用・医療費(自己負担) |
||
入居対象の方 | 60歳以上で要介護認定のある方 | ||
建物構造:防災 | 木造2階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
提携医療機関 | 坂之上生協クリニック | ||
運営・開設日 | 株式会社いろり企画 平成27年11月 |
施設名 | 種別 |
---|---|
シニアハウス寿笑門 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市坂之上8丁目12‐5 |
電話 | 099-262‐1970 |
---|---|
開設日 | 2019年2月1日 |
費用目安 | 月額合計131,500円~141,500円 |
事業者 | 合同会社市松 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
よつば | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市坂之上7丁目42番32号 | 15 |
電話 | 099-261-4198 |
---|---|
開設日 | 平成28年4月1日 |
事業者 | (株)よつば |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
シオンの家 坂之上 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市坂之上6丁目5-21【地図】 | 6 |
電話 | 099-210-8001 |
---|---|
開設日 | 平成23年2月1日 |
事業者 | NPOシオンの家 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
スイートピア楓 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市坂之上2丁目21-45【地図】 |
19 |
電話 | 099-284-6570 |
---|---|
開設日 | 平成21年7月1日 |
事業者 | 有限会社 ライフサポート |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
坂之上のお家 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市坂之上7丁目41番67号 | 9 |
電話 | 099-297-6242 |
---|---|
開設日 | 平成26年5月1日 |
事業者 | (株)いろ葉 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
シオンの家 | 住宅型 |
住所 | 定員 |
鹿児島市光山2丁目3-23【地図】 | 7 |
電話 | 099-262-0672 |
---|---|
開設日 | 平成21年11月18日 |
事業者 | NPOシオンの家 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
シオンの家光山 | 住宅型 |
住所 | 部屋数 |
鹿児島市光山2丁目18-6【地図】 | 5 |
電話 | 099-284-6770 |
---|---|
開設日 | 平成21年12月24日 |
事業者 | NPOシオンの家 |
備考 |
住宅型有料老人ホーム すずらん喜入(平成27年3月オープン) | |||
要介護の方用の機械式浴槽があります・要支援の方の入居はご相談ください | |||
住 所 | 鹿児島市喜入中名町2977-1 地図 | ||
電 話 | 099-299-2212 | 部 屋 | 20戸 |
入居費用目安 |
家賃+食費+管理費(水道光熱費等)で10万円 他に二人部屋1戸18万2500円 |
||
入居対象の方 | 60歳以上で介護認定のある方(健康な方相談可) | ||
建物構造:防災 | 木造2階建準耐火構造・119番自動連絡システム | ||
開設日 | 平成27年3月 |
住宅型有料老人ホーム きずなの里一倉 | |||
住 所 | 鹿児島市喜入一倉町5243番地【地図】 定員 10 | ||
部屋数;室内設備 | 個室10部屋:エアコン付 ショートステイ用の部屋あり | ||
入居費用目安 |
月々約7万4千円(家賃+食費+管理費) |
||
共用設備 | 洗面・トイレ(温水シャワー付き)・浴室 | ||
事業者 | 美厚株式会社 099-343-5505 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ニコニコハウス | 住宅型 |
住 所 | 定員 |
鹿児島市喜入前之浜町7911-1【地図】 | 12 |
電話 | 099-343-0187 |
---|---|
費用目安 | 家賃29,600円~:月費用計74,000円~ |
室内設備 | ベッド、収納、トイレ、洗面付 |
開設日 | 平成20年9月1日 |
事業者 | 医療法人参天会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ニコニコハウス2 (休止中) | 住宅型 |
住 所 | 部屋数 |
鹿児島市喜入前之浜7805【地図】 | 1 |
電話 | 099-343-1166 |
---|---|
開設日 | 平成25年6月13日 |
事業者 | 医療法人参天会 |
備考 |
施設名 | 種別 |
---|---|
ぶれーす喜入 | 住宅型 |
住 所 | 定員 |
鹿児島市喜入町8234-1【地図】 | 14 |
電話 | 099-345-2209 |
---|---|
開設日 | 平成26年1月15日 |
事業者 | 社会福祉法人英愛会 |
備考 | ディサービス・ショートステイあり |
施設名 | 種別 |
---|---|
メディホームⅠ・Ⅲ | 住宅型 |
住 所 | 定員 |
鹿児島市喜入町6074番地1 | 33+8 |
電話 | 099-345-1888 |
---|---|
開設日 | 平成28年1月21日 |
事業者 | (社福)喜入会 |
備考 |