福祉・介護タクシーには種類があります。大きく分けて介助人の乗降と車いすのみの対応車両とストレッチャーを載せる大型のタイプです。
車いす対応は料金も一般タクシーと一緒ですが、大型になると料金は別になり、介護士、看護師添乗になれば人件費が加算されます。
自宅から病院あるいは施設から施設など利用目的が限られている車両があります。
運転手が介護資格を持っている事業所では車いすへの移乗の手助けを行いますが、それ以外では荷物の積み下ろしと昇降機を使った操作だけになります。
土曜日や日曜日は休みの事業所があります。
どちらの事業所でも事前に予約が必要です。
2017年から発売されたトヨタの新型タクシー『ジャパンタクシー』は車いすでの利用が可能です。2019年3月15日に車椅子昇降スロープを一部改良。
利用できる車いすのサイズは
幅 :700mm 以下
長さ:1200mm 以下
高さ:1300mm 以下
障害者手帳所持の方は1割引きになります。
鹿児島市が発行している友愛チケットの利用ができます。
注意:予約時に割引やチケットが使えるかを確認してください
安心を紹介するNPO法人くらしと介護は高齢者施設選びと探し方のアドバイスを行っています。無料相談と施設入居の目途が立つまで対応する有料サポートがあります。
事業者名 | 株式会社司エンタープライズ | ||
住 所 | 鹿児島市緑ヶ丘町6-8 | ||
連絡先 | 099-244-9333 | ||
FAX | 099-244-9335 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 有限会社S K Y | ||
住 所 | 鹿児島市西伊敷5-10-8 | ||
連絡先 | 099-220-4392 | ||
FAX | 099-220-4392 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 徳永タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市下伊敷1-6-14 | ||
連絡先 | 099-223-1332 | ||
FAX | 099-223-7311 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 有限会社内野タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市小野2-1-3 | ||
連絡先 | 099-220-0818 | ||
FAX | 099-220-0820 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | ストレッチャー車両 |
事業者名 | 株式会社南洲タクシー | ||
住 所 |
鹿児島市西坂元町19-8 |
||
連絡先 | 099-247-0001 | ||
FAX | 099-248-5115 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 介護タクシー楽走 | ||
住 所 | 鹿児島市明和4-5-33 | ||
連絡先 | 0120-846-114 | ||
FAX | 099-802-1874 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | ストレッチャー車両 |
事業者名 | 合名会社南邦タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市池之上町9-14 | ||
連絡先 | 099-247-1313 | ||
FAX | 099-247-1317 | ||
保有車両数 | 8台 | 備考 | 車いすのみ7 |
事業者名 | 南国タクシー株式会社 | ||
住 所 | 鹿児島市東千石町8-29 | ||
連絡先 | 0120-226-151 (099-222-6151) | ||
FAX | 099-225-6096 | ||
保有車両数 | 4台 | 備考 | 車いすのみ1 ストレッチャー車両3 |
事業者名 | 福祉タクシー新屋敷 | ||
住 所 | 鹿児島市新屋敷町2-25-603号 | ||
連絡先 | 099-227-5365 | ||
FAX | 099-227-5365 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | ストレッチャー車両 |
事業者名 | 鶴丸交通株式会社 | ||
住 所 | 鹿児島市錦江町23-4 | ||
連絡先 | 099-222-0818 | ||
FAX | 099-223-6899 | ||
保有車両数 | 4台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | N-1タクシー鹿児島 | ||
住 所 | 鹿児島市南栄5-10-24 | ||
連絡先 | 0120-549-696 (099-260-9696) | ||
FAX | 099-260-9600 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 南映タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市甲突町25-18 | ||
連絡先 | 0120-229-161 (099-222-3233) | ||
FAX | 099-226-4436 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 鹿児島交通タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市下荒田3-41-25 | ||
連絡先 | 0120-185-553 (099-224-5888) | ||
FAX | 099-224-4333 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | 車いすのみ1 ストレッチャー車両1 |
事業者名 | 日の丸交通 | ||
住 所 | 鹿児島市鴨池新町21-1 | ||
連絡先 | 099-251-3800 | ||
FAX | |||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 旭交通タクシー株式会社 | ||
住 所 | 鹿児島市与次郎1-9-12 | ||
連絡先 | 099-213-4000 | ||
FAX | 099-297-6534 | ||
保有車両数 | 10台 | 備考 | 車いすのみ 伊敷3丁目、上福元にも営業所有 |
事業者名 | 観光タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市東郡元町6-31 | ||
連絡先 | 099-253-9100 | ||
FAX | 099-256-1337 | ||
保有車両数 | 5台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | NPO法人民間救急サポート鹿児島 | ||
住 所 | 鹿児島市真砂本町6-11 | ||
連絡先 | 099-285-3220 | ||
FAX | 099-285-3220 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | ストレッチャー車両のみ |
事業者名 |
ガイドサポート&介護・福祉タクシーつぼみ |
||
住 所 | 鹿児島市紫原1-12-16 | ||
連絡先 | 099-299-5454 | ||
FAX | 099-255-4572 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | 鹿児島第一交通株式会社 | ||
住 所 | 鹿児島市宇宿2-11-3 | ||
連絡先 | 099-286-5200 | ||
FAX | |||
保有車両数 | 3台 | 備考 | 車いすのみ2 ストレッチャー車両1 |
事業者名 | 株式会社民間救急ハーネスケア | ||
住 所 | 鹿児島市桜ヶ丘5-20-7 | ||
連絡先 | 099-821-0125 | ||
FAX | 099-204-0125 | ||
保有車両数 | 2台 | 備考 | ストレッチャー車両2 車いすのみ1 |
事業者名 | 株式会社あづま交通タクシー | ||
住 所 | 鹿児島市田上台4-20-3 | ||
連絡先 | 0120-350-034 (099-265-5050) | ||
FAX | 099-265-5050 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | ストレッチャー車両 |
事業者名 |
ケアサービスいちごいち笑 ~のもと~ |
||
住 所 | 鹿児島市西陵3-23-3 | ||
連絡先 | 090-9580-1510 | ||
FAX | 099-281-8539 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 |
福祉搬送サービスたかまつ |
||
住 所 | 鹿児島市小原町26-27 | ||
連絡先 | 090-7461-1896 | ||
FAX | 099-269-0449 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | ストレッチャー 車いす対応 |
事業者名 | 介護タクシーヤマシゲ | ||
住 所 | 鹿児島市下福元町7717-4 | ||
連絡先 | 090-3664-9215 (099-261-4351) | ||
FAX | 099-837-8633 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |
事業者名 | NPO法人よつば | ||
住 所 | 鹿児島市坂之上6-4-14 | ||
連絡先 | 099-261-4198 | ||
FAX | 099-821-0188 | ||
保有車両数 | 1台 | 備考 | 車いすのみ |